白井産業株式会社 2004.3.29
| CAD入力 | 業種 | 作業分内容 | 図面種別 | A1 | A2 | 備 考 | |
| 建築・設備 | 下図有り(注1) | 建築躯体のみ(A) | 14,500 | 9,800 | 標準価格 | ||
| 設備のみ(B) | 2,800円/時 | 別途御見積 | |||||
| 建築躯体・設備 | 上記A+B | ||||||
| 各種詳細図 | 2,800円/時 | ||||||
| 下図無し(注2) | 上記トレース費用+作業実費(3.500/時間) | ||||||
| 土木 | 下図有り(注1) | 各種地形図 | 2,800円/時 | ||||
| 上水道設計図 | |||||||
| 下水道設計図 | |||||||
| ガス導管設計図 | |||||||
| 機械 | 下図有り(注1) | 各 種 | 2,800円/時 | ||||
| その他 | 各種図面作成・デ-タ修正等(注3) | 3,500円/時 | |||||
| スキャニング | 作業内容 | A0 | A1 | A2 | A3 | 標準価格 | |
| モノクロ(2値) 300dpi | 3,500 | 1,600 | 900 | 600 | |||
| グレースケール 300dpi | 5,250 | 2,400 | 1,350 | 900 | |||
| カラー (フルカラー600dpi) | ※A4サイズ以下に限る | 別途御見積 | |||||
| 各種補正作業 | 3,500円/時 | ||||||
| RV変換作業 | ※データ変換のページ参照 | ||||||
| その他(図面整理費用など) | 実 費 | ||||||
| 基本料金(メディア代金等) | 3,500円/1回の発注ごと | ||||||
| 図面出力 | 作業内容 | A0 | A1 | A2 | A3 | 対応CAD AutoCAD JW_CAD 頭脳RAPID |
|
| インクジェット(A1モノクロ) | - | 1,200 | 750 | 450 | |||
| ペンプロッタ(A1) | - | 4,000 | 2,500 | 1,200 | |||
| 白焼きコピー | - | 500 | 250 | 40 | |||
| プロット基本料金(注5) | 3,500円/1回の発注ごと | ||||||
| 設 計 | 東京ガス(株)供・内管設備設計 | 内容によりご相談 | 別途御見積 | ||||
| 現場調査 | 各種現場調査(東京・神奈川) | 3,500円/時+交通費実費 | |||||
| 納品費用 | 原稿・データ返送費用 | 実 費(宅配便料金に準じる) | |||||
※上記価格は税別になります。
※価格は平成16年3月29日現在のものです。
※発注枚数により値引き考慮致します。
※至急物件の対応は割増し料金をいただく場合が御座います。
※対応CADにつきましては各サービスのページをご覧下さい。
注1.単純トレースができる場合。
注2.設計・技術計算等・知識を要する内容。
注3.CAD図面の編集・異種CAD間のデータ交換等。
注4.納品メディアは通常CD-Rとなります。お急ぎの場合はE_mail納品も可能です。
注5.印刷のみ発注の場合、基本料金をいただきます。
CAD図面の作成と防犯フィルムの施工・販売なら白井産業(株)© 2006 |
|||