チェックポイント:寸法・文字・線種・曲線・グループ図形・レイヤなどが正しく伝わるかご確認下さい。
| AutoCAD | 見本(GIF) | |||
| DWG(2000) | ac2k.lzh | 37KB | ||
| DWG(R14) | r14.lzh | 40KB | 上のファイルをLT200iで変換したものです。 | |
| DWG(R13) | r13.lzh | 41KB | 〃 | |
| DWG(2000) | ac2k-raster.lzh | 36KB | ラスターアタッチ | |
| DWG(R14) | r14-raster.lzh | 38KB | 上のファイルをLT200iで変換したものです。 | |
| Jw_win | 見本(GIF) | |||
| JWW | jww.lzh | 10KB | ||
| JWW | jww-raster.lzh | 10KB | ラスターアタッチ | |
| JW_CAD | JWC | jw.lzh | 7KB | JWW版とほぼ同じです。 |
| DXF | AutoCAD(R2000) | ac2kdxf.lzh | 31KB | |
| AutoCAD(R14) | r14dxf.lzh | 30KB | ||
| AutoCAD(R13) | r13dxf.lzh | 30KB | ||
| AutoCAD(R12) | r12dxf.lzh | 30KB | ||
| JW_CAD(Ver2.2) | jwdxf.lzh | 10KB | ||
| その他のサンプルデータ | ||||
|---|---|---|---|---|
| RV変換サンプル | DXF(R12) | rv.lzh | 85KB | |
| TIFF(G4) | rv.tif | 69KB | スキャニングデータ | |
