ガルワレ製防犯用(175・375ミクロン)のフィルム特性
フィルムの厚さの合計(総厚)は175ミクロンまたは375ミクロン
特性 | 備考 | |
引張り強度 | 1850kg/cm2以上 | |
剥離強度 | 2.5kg/inch | |
耐熱温度 | 254-256℃ | |
BS6206基準 | Class A 合格 | 英国標準規格準拠 |
可視光線透過率 | 91% | 透明度が高く、貼ってあるのが殆ど判りません |
可視光線反射率 | 8% | |
太陽エネルギー透過率 | 81% | |
太陽エネルギー反射率 | 7% | |
太陽エネルギー吸収率 | 12% | |
紫外線遮断率 | 99%以上 | 有害な紫外線をほぼ完璧に遮断します |
遮光率 | 0.02% | |
総太陽エネルギー遮断率 | 15% | 冷暖房費が節約できます |
※上記特性は175ミクロンのものです。
また、下記の許可書類の発行(コピー)を致します。
- 英国BS規格6206 クラスA、B合格(耐衝撃性能英国規格)
- EN356 クラスP2A合格(欧州防犯規格)
- ISO 9002取得
- ASTM E-84 (ホルムアルデヒド他有害物質に関する証明書発行)